Ядерно-физические характеристики
| Тип распада |
ЭЗ (98,579 %) β+ (1,421 %) |
| Период полураспада | 243,93 суток |
|
Основные энергии гамма и рентгеновского излучения, кэВ ( квантовый выход, %) |
КХ 8,133 (38,28) ± 511(2,842) 1115,539 (50,04) |
| Энергия частиц (средняя), кэВ |
β+ 142,5 |
| Производство | |
| Способ получения: | облучение на циклотроне мишени из металлической меди |
| Ядерные реакции: | 65Cu (p, n) 65Zn |
| Переработка: | растворение мишени, ионный обмен |
| Характеристика продукта | |
| Химическая форма | Zn(II) хлорид в 0,1 M HCl |
| Удельная активность | ≥ 10 мКи/мг (≥ 3,7*108 Бк/мг) |
| Радионуклидная чистота | не менее 99,9 % |
|
|
Область применения
Изготовление стандартов и источников для калибровки радиометрической аппаратуры, использование в различных научных исследованиях в качестве радиоактивного индикатора.
ТАБЛИЦА РАСПАДА
| Сутки | Сутки | |||||||||
| 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | |
| 0 | 1,0000 | 0,9859 | 0,9720 | 0,9583 | 0,9448 | 0,9314 | 0,9183 | 0,9053 | 0,8926 | 0,8800 |
| 50 | 0,8676 | 0,8553 | 0,8433 | 0,8314 | 0,8197 | 0,8081 | 0,7967 | 0,7855 | 0,7744 | 0,7635 |
| 100 | 0,7527 | 0,7421 | 0,7316 | 0,7213 | 0,7111 | 0,7011 | 0,6912 | 0,6815 | 0,6718 | 0,6624 |
| 150 | 0,6530 | 0,6438 | 0,6347 | 0,6258 | 0,6170 | 0,6082 | 0,5997 | 0,5912 | 0,5829 | 0,5747 |
| 200 | 0,5665 | 0,5586 | 0,5507 | 0,5429 | 0,5353 | 0,5277 | 0,5203 | 0,5129 | 0,5057 | 0,4986 |
| 250 | 0,4915 | 0,4846 | 0,4778 | 0,4710 | 0,4644 | 0,4578 | 0,4514 | 0,4450 | 0,4387 | 0,4325 |
| 300 | 0,4264 | 0,4204 | 0,4145 | 0,4086 | 0,4029 | 0,3972 | 0,3916 | 0,3861 | 0,3806 | 0,3753 |
| 350 | 0,3700 | 0,3647 | 0,3596 | 0,3545 | 0,3495 | 0,3446 | 0,3397 | 0,3349 | 0,3302 | 0,3256 |
| 400 | 0,3210 | 0,3164 | 0,3120 | 0,3076 | 0,3032 | 0,2990 | 0,2948 | 0,2906 | 0,2865 | 0,2825 |
| 450 | 0,2785 | 0,2745 | 0,2707 | 0,2669 | 0,2631 | 0,2594 | 0,2557 | 0,2521 | 0,2486 | 0,2451 |
| 500 | 0,2416 | 0,2382 | 0,2348 | 0,2315 | 0,2283 | 0,2250 | 0,2219 | 0,2187 | 0,2156 | 0,2126 |
| 550 | 0,2096 | 0,2066 | 0,2037 | 0,2009 | 0,1980 | 0,1952 | 0,1925 | 0,1898 | 0,1871 | 0,1844 |
| 600 | 0,1818 | 0,1793 | 0,1768 | 0,1743 | 0,1718 | 0,1694 | 0,1670 | 0,1646 | 0,1623 | 0,1600 |
| 650 | 0,1578 | 0,1555 | 0,1533 | 0,1512 | 0,1491 | 0,1470 | 0,1449 | 0,1428 | 0,1408 | 0,1388 |
| 700 | 0,1369 | 0,1349 | 0,1330 | 0,1312 | 0,1293 | 0,1275 | 0,1257 | 0,1239 | 0,1222 | 0,1204 |
| 750 | 0,1188 | 0,1171 | 0,1154 | 0,1138 | 0,1122 | 0,1106 | 0,1090 | 0,1075 | 0,1060 | 0,1045 |
| 800 | 0,1030 | 0,1016 | 0,1001 | 0,0987 | 0,0973 | 0,0960 | 0,0946 | 0,0933 | 0,0920 | 0,0907 |
| 850 | 0,0894 | 0,0881 | 0,0869 | 0,0857 | 0,0844 | 0,0833 | 0,0821 | 0,0809 | 0,0798 | 0,0787 |
